NHR-Motoren bieten exakt dosierte Leistung zu einem besonders günstigen Preis. Sie sind mit Drehmomenten von 0,2 bis 67 Nm und in sechs Baugrößen von 55 bis 190 mm Kantenlänge lieferbar.
Neodym-Eisen-Bor-Magnete sorgen für hohe Dynamik und ein für nahezu alle Anwendungen geeignetes Verhältnis von Spitzen- zu Stillstandsmoment.
Technische Daten Servomotor Serie NHR
Motortyp | Nettogewicht kg | Dauerstillstandsmoment Nm | max. Drehzahl U/min |
NHR55 A4 | 1,2 | 0,2 | 8000 |
NHR55 C4 | 1,4 | 0,4 | 8000 |
NHR55 G4 | 1,9 | 0,8 | 8000 |
NHR70 A4 | 2,0 | 0,6 | 8000 |
NHR70 C4 | 2,6 | 1,2 | 8000 |
NHR70 E4 | 3,2 | 1,8 | 8000 |
NHR92 C4 | 4,3 | 1,5 | 6000 |
NHR92 E4 | 5,1 | 2,2 | 6000 |
NHR92 G4 | 5,8 | 3,0 | 6000 |
NHR92 J4 | 6,6 | 3,8 | 6000 |
NHR115 A6 | 6,6 | 3,7 | 6000 |
NHR115 B6 | 7,8 | 5,2 | 6000 |
NHR115 C6 | 9,0 | 6,8 | 6000 |
NHR115 E6 | 11,4 | 9,8 | 6000 |
NHR142 C6 | 14,0 | 11,3 | 6000 |
NHR142 E6 | 18,0 | 16,0 | 6000 |
NHR142 G6 | 21,0 | 21,0 | 6000 |
NHR142 J6 | 25,0 | 25,0 | 5400 |
NHR190 C8 | 28,5 | 32,0 | 4000 |
NHR190 E8 | 36,0 | 45,0 | 4000 |
NHR190 G8 | 43,0 | 56,0 | 4000 |
NHR190 J8 | 50,0 | 67,0 | 3900 |
Die dazu passenden Servoregler finden Sie hier!