Technische Daten Servomotor Serie NN6
Motortyp NN6 | Flansch mm | Nettogewicht kg | Nenndrehzahl* min-1 | Stillstandstrom A Udc 560 VDC | Stillstandsmoment Nm |
---|---|---|---|---|---|
NN6-1800 | 190 x 190 | 10,1 | 2000 / 3000 | 12,2 | 18 |
NN6-2400 | 190 x 190 | 12,8 | 2000 / 3000 | 15,3 | 24 |
NN6-3000 | 190 x 190 | 15,5 | 2000 / 3000 | 17,8 | 30 |
NN6-3800 | 190 x 190 | 18,3 | 2000 / 3000 | 23,9 | 38 |
NN6-4400 | 190 x 190 | 21 | 2000 / 3000 | 28,3 | 44 |
*Wicklungen für andere Drehzahlen möglich
Weitere technische Angaben entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Die dazu passenden Servoumrichter finden Sie hier!